日本乙組職業足球聯賽(J. League Division 2,日文:Jリーグ・ディビジョン2,簡稱為:日乙(J2 League),是日本僅次于日本甲組職業足球聯賽在足球聯賽系統排第二的級別。由社團法人日本職業足球聯賽所主辦,于1999年舉行首屆賽事。
J2于1999年成立,成績最好的兩支球隊可升級到J1聯賽。由2004年球季開始,J1聯賽成績第三最差的球隊需與J2聯賽的第三名進行附加賽爭 取升級J1聯賽的席位。由2009年至2011年,J1聯賽成績第三最差的球隊需要直接降級,J2聯賽的第三名則直接升級。但J2不設降級制度。
2012年開始,J2的第三至第六名進行附加賽爭取升級J1聯賽的最后一個席位。有條件降班制度也會在J2實施,如果日本足球聯賽(JFL)當季首兩名的球隊最少有一隊取得職業聯賽(J2或J1)資格:
由于2014年的設立,并區分職業與業余聯賽,2014年球季開始降班制度將改為J2及J3間進行。如2013年有J2球隊降級,該等隊伍會轉至J3繼續比賽。
另外,如因財政等理由無法取得來季J1資格,即使達到前6名也不能升級或參加附加賽。
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 |
---|---|---|
1999年 | 川崎前鋒 | FC東京 |
2000年 | 札幌岡薩多 | 浦和紅鉆 |
2001年 | 京都不死鳥 | 仙臺維加泰 |
2002年 | 大分三神 | 大阪櫻花 |
2003年 | 新潟天鵝 | 廣島三箭 |
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 | 3位隊 |
---|---|---|---|
2004年 | 川崎前鋒 | 大宮松鼠 | |
2005年 | 京都不死鳥 | 福岡黃蜂 | 甲府風林 |
2006年 | 橫濱FC | 柏雷素爾 | 神戶勝利船 |
2007年 | 札幌岡薩多 | 東京日視1969 | 京都不死鳥 |
2008年 | 廣島三箭 | 山形山神 | |
2009年 | 仙臺維加泰 | 大阪櫻花 | 湘南比馬 |
2010年 | 柏雷素爾 | 甲府風林 | 福岡黃蜂 |
2011年 | FC東京 | 鳥棲砂巖 | 札幌岡薩多 |
年 | 優勝隊 | 準優勝隊 | 附加賽優勝隊 | 降級隊(如有) |
---|---|---|---|---|
2012年 | 甲府風林 | 湘南比馬 | 大分三神 | 町田澤維亞 |
球季 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
1999年 | 川崎前鋒 | FC東京 | 大分三神 |
2000年 | 札幌岡薩多 | 浦和紅鉆 | 大分三神 |
2001年 | 京都不死鳥 | 仙臺維加泰 | 山形蒙迪奧 |
2002年 | 大分三神 | 大阪櫻花 | 新潟天鵝 |
2003年 | 新潟天鵝 | 廣島三箭 | 川崎前鋒 |
2004年 | 川崎前鋒 | 大宮松鼠 | 福岡黃蜂 |
2005年 | 京都不死鳥 | 福岡黃蜂 | 甲府風林 |
2006年 | 橫濱FC | 柏雷素爾 | 神戶勝利船 |
2007年 | 札幌岡薩多 | 東京日視1969 | 京都不死鳥 |
2008年 | 廣島三箭 | 山形山神 | 仙臺維加泰 |
2009年 | 仙臺維加泰 | 大阪櫻花 | 湘南比馬 |
2010年 | 柏雷素爾 | 甲府風林 | 福岡黃蜂 |
2011年 | FC東京 | 鳥棲砂巖 | 札幌岡薩多 |
Copyright©2010 五星體育直播 wxtiyu.net 版權所有